Frango :
Alimento completo para cães de tamanho médio e grande com 7 anos ou mais.
Através da nossa combinação de nutrientes exclusiva e patenteada*, OPTIAGE está comprovado que melhora a função cerebral e ajuda a aumentar os níveis de atividade, , vivacidade e interesse na brincadeira dos cães sénior.
Composição: Proteína de aves desidratada, Trigo, Milho, Frango (14%), Glúten, Farinha de soja, Frações de óleo vegetal, Arroz (4%), Polpa de beterraba desidratada, Minerais, Sêmola de milho, Gordura animal, Vísceras organoléticas, Óleo de peixe.
| NUTRIENTES-CHAVE* | Unidade | Medium & Large Adult 7+ |
| Humidade | % | 9.5 |
| Proteína | % | 29.0 |
| Gordura | % | 15.0 |
| Carboidratos | % | 37.0 |
| Fibra | % | 2.0 |
| Cinza | % | 7.5 |
| MINERAIS | ||
| Cálcio | % | 1.3 |
| Fósforo | % | 0.86 |
| Sódio | % | 0.52 |
| Cloro | % | 1.02 |
| Potássio | % | 0.86 |
| Magnésio | % | 0.12 |
| Ferro | mg/kg | 201 |
| Zinco | mg/kg | 219 |
| Cobre | mg/kg | 20 |
| Manganésio | mg/kg | 57 |
| Iodo | mg/kg | 2.8 |
| Selénio | mg/kg | 0.4 |
| VITAMINAS | ||
| Vit A | IU/kg | 16545 |
| Vit D3 | IU/kg | 713 |
| Vit E | mg/kg | 559 |
| Vit K | mg/kg | 0.10 |
| Vit C | mg/kg | 82 |
| Vit B1 | mg/kg | 19 |
| Vit B2 | mg/kg | 10 |
| Vit B3 | mg/kg | 122 |
| Vit B5 | mg/kg | 33 |
| Vit B6 | mg/kg | 12 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.18 |
| Vit B9 | mg/kg | 3.30 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.19 |
| Colina | mg/kg | 2025 |
| Taurina | mg/kg | 872 |
| ÁCIDOS GORDOS ESSENCIAIS | ||
| Ómega- 6 | % | 2.0 |
| Ácido linoleico | % | 1.9 |
| Ómega- 3 | % | 0.3 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.23 |
| ENERGIA | ||
| Energia Metabolizável (calculada) | Kcal/g | 3 585 |
Salmao :
Alimento completo para cães de todos os tamanhos com idade superior a 7 anos e pele sensível.
OPTIDERMA™ inclui uma combinação especial de nutrientes específicos para a pele, comprovados que suportam uma pele saudável e um pelo bonito e fontes de proteína selecionadas para reduzir possíveis reações cutâneas associadas com sensibilidade alimentar
Composição: Salmão (17%), Arroz (16%), Milho, Proteína de salmão desidratada, Farinha de glúten de milho, Farinha de soja, Sêmola de milho, Polpa de beterraba desidratada, Ovo desidratado, Gordura animal, Amido de milho, Minerais, Raíz de chicória desidratada, Vísceras organolépticas, Óleo de soja, Óleo de peixe.
| NUTRIENTES-CHAVE* | Unidade | All Sizes Adult 7+ Sensitive Skin |
| Humidade | % | 9.5 |
| Proteína | % | 27.0 |
| Gordura | % | 13.0 |
| Carboidratos | % | 40.5 |
| Fibra | % | 3.0 |
| Cinza | % | 7.0 |
| MINERAIS | ||
| Cálcio | % | 1.24 |
| Fósforo | % | 1.00 |
| Sódio | % | 0.50 |
| Clorido | % | 1.02 |
| Potássio | % | 0.83 |
| Magnésio | % | 0.12 |
| Ferro | mg/kg | 173 |
| Zinco | mg/kg | 229 |
| Cobre | mg/kg | 20 |
| Manganésio | mg/kg | 56 |
| Iodo | mg/kg | 3.1 |
| Selénio | mg/kg | 0.50 |
| VITAMINAS | ||
| Vit A | IU/kg | 23442 |
| Vit D3 | IU/kg | 1839 |
| Vit E | mg/kg | 564 |
| Vit K | mg/kg | 0.15 |
| Vit C | mg/kg | 82 |
| Vit B1 | mg/kg | 28 |
| Vit B2 | mg/kg | 13 |
| Vit B3 | mg/kg | 151 |
| Vit B5 | mg/kg | 44 |
| Vit B6 | mg/kg | 15 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.14 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.30 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.23 |
| Colina | mg/kg | 2405 |
| Taurina | mg/kg | 723 |
| ÁCIDOS GORDOS ESSENCIAIS | ||
| Ómega- 6 | % | 1.9 |
| Ácido linoleico | % | 1.6 |
| Ómega- 3 | % | 0.9 |
| DHA | % | 0.46 |
| EPA + DHA | % | 0.74 |
| ENERGIA | ||
| Energia Metabolizável (calculada) | Kcal/g | 3.468 |
<1h de atividade | 1 a 3h de atividade | |
| 10-25 kg | 165-300 | 185-345 |
|---|---|---|
| 25-35 kg | 300-380 | 345-435 |
| 35-45 kg | 380-445 | 435-515 |
| 45-70 kg | 445-600 | 515-690 |


.jpg)



.jpg)




