PRO PLAN MEDIUM PUPPY SENSITIVE SKIN
Alimento completo para cachorros de tamanho médio com pele sensível. Também indicado para cadelas em gestação ou lactantes.
OPTIDERMA™ inclui uma combinação especial de nutrientes específicos para a pele, comprovados que suportam uma pele saudável e um pelo bonito e fontes de proteína selecionadas para reduzir possíveis reações cutâneas associadas com sensibilidade alimentar.
Composição: Salmão (17%), Arroz (17%), Proteína de salmão desidratada, Gordura animal, Farinha de glúten de milho, Amido de milho, Farinha de soja, Ovo desidratado, Vísceras organolépticas, Polpa de beterraba desidratada, Proteína de Soja desidratada, Milho, Minerais, Raíz de chicória desidratada, Óleo de peixe, Óleo de soja.
NUTRIENTES-CHAVE* | Unidade | Medium Puppy Sensitive Skin |
Humidade | % | 9.5 |
Proteína | % | 32.0 |
Gordura | % | 20.0 |
Carboidratos | % | 28.0 |
Fibra | % | 3.0 |
Cinza | % | 7.5 |
MINERAIS | ||
Cálcio | % | 1.45 |
Fósforo | % | 1.12 |
Sódio | % | 0.58 |
Clorido | % | 1.09 |
Potássio | % | 0.71 |
Magnésio | % | 0.11 |
Ferro | mg/kg | 193 |
Zinco | mg/kg | 248 |
Cobre | mg/kg | 15 |
Manganésio | mg/kg | 45 |
Iodo | mg/kg | 2.4 |
Selénio | mg/kg | 0.50 |
VITAMINAS | ||
Vit A | IU/kg | 22850 |
Vit D3 | IU/kg | 2004 |
Vit E | mg/kg | 480 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 70 |
Vit B1 | mg/kg | 28 |
Vit B2 | mg/kg | 13 |
Vit B3 | mg/kg | 156 |
Vit B5 | mg/kg | 46 |
Vit B6 | mg/kg | 15 |
Vit B8 | mg/kg | 0.15 |
Vit B9 | mg/kg | 4.30 |
Vit B12 | mg/kg | 0.23 |
Colina | mg/kg | 3738 |
Taurina | mg/kg | 992 |
ÁCIDOS GORDOS ESSENCIAIS | ||
Ómega- 6 | % | 2.2 |
Ácido linoleico | % | 1.8 |
Ómega- 3 | % | 1.1 |
DHA | % | 0.55 |
EPA + DHA | % | 0.90 |
ENERGIA | ||
Energia Metabolizável (calculada) | Kcal/g | 3.800 |
Garantia
Idade do Cachorro (meses) | ||||
---|---|---|---|---|
Peso em Adulto (Kg) | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 |
10 | 80-120 | 125-145 | 150 | 150 |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 |
20 | 90-155 | 170-190 | 215-240 | 240-245 |
25 | 100-200 | 230-245 | 300-355 | 355-365 |