Retorno às origens
Adequado a todas as idades e raças
O búfalo é uma fonte alternativa de proteína que aproxima os cães de sua dieta primitiva e lembra suas origens.
Também é rico em frango fresco natural, que é uma carne fresca muito digerível que fornece aminoácidos, ácidos gordos e micronutrientes essenciais para o funcionamento do metabolismo.
Componentes analíticos:
| Proteína | 32% |
| Teor de gordura | 18% |
| Fibras brutas | 2,5% |
| Matéria inorgânica | 7% |
| Umidade | 10% |
| Cálcio | 1,3% |
| Fósforo | 0,8% |
| ômega 3 | 0,8% |
| Ômega 6 | 2,6% |
Composição:
Proteínas animais desidratadas (das quais 10% de búfalo), carne fresca de frango 23%, tapioca 14%, batata 14%, gordura de aves 7%, ervilhas 5%, proteínas animais hidrolisadas, óleo de salmão 2,5%, substâncias minerais, chicória como fonte de 1% de FOS, glucosamina 975 mg / kg, metilsulfonilmetano 710 mg / kg, sulfato de condroitina 605 mg / kg, paredes de levedura de cerveja como fonte de MOS 600 mg / kg, extrato de mandioca schidigera 200 mg / kg, extrato de alecrim e chá verde 35 mg / kg
Aditivos:
| Vitamina A | 18000 UI / kg |
| Vitamina D-3 | 1200 UI / kg |
| Vitamina E (acetato de all-rac-alfa-tocopheroll) | 400 mg / kg |
| Biotina | 1 mg / kg |
| Taurina | 2300 mg / kg |
| Cobre (quelato de aminoácido de cobre, hidratado) | 10 mg / kg |
| Ferro (aminoácido quelato de ferro, hidratado) | 81 mg / kg |
| Iodo (iodato de cálcio) | 1,5 mg / kg |
| Manganês (aminoácido quelato de manganês, hidratado) | 15 mg / kg |
| Zinco (aminoácido quelato de zinco, hidratado) | 95 mg / kg |
| Selênio (forma orgânica de selênio produzida por Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, 3b8.10) | 0,2 mg / kg |
Modo de emprego:
| Peso adulto | Manutenção | Atividade alta | Atividade baixa | Sênior |
| kg | g / dia | g / dia | g / dia | g / dia |
| 5 | 90 | 150 | 70 | 80 |
| 10 | 160 | 250 | 120 | 130 |
| 15 | 210. | 340 | 160 | 180 |
| 20 | 260 | 420 | 200 | 230 |
| 25 | 310 | 490 | 240 | 270 |
| 30 | 360 | 560 | 270 | 310 |
| 35 | 400 | 630 | 310 | 340 |
| 40. | 440 | 700 | 340 | 380 |
| 45 | 480 |


.jpg)



.jpg)

-83x83.jpg)


-500x500.jpg)
