- IDADE: cachorro ou lactantes
- CARACTERÍSTICAS: Sensíveis
- PESO: Qualquer peso
Salmão e peixe branco
- Uma digestão mais fácil (ingredientes de fácil digestão, carvão, argila, fermento, fibra de psyllium, Aloe Vera)
- Um crescimento harmonioso e agradável (sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, cartilagem hidrolisada)
- Uma vitalidade segurado (fruto-oligossacarídeos, extratos de levedura)
composição
proteínas animais desidratados (frango, pato, o peru, carne de porco). Tapioca. ervilhas. amido de batata. gordura animal. gordura de pato. linhaça. fibra de maçã. peixe desidratado (min 4%). Proteínas salmão desidratado (mínimo 4%). hidrolisados de proteína animal. óleo de colza. Alcachofra. autolisados peixe (0,6%). cenoura desidratada. fibra de psyllium. Melão. Cassis. Fruto-oligossacarídeos. Levedura. Parsnips. alcachofra de Jerusalém. Tomate. Acerola. As algas. carvão. Clay. extractos de levedura. hidrolisado de cartilagem. O sulfato de condroitina. sulfato de glucosamina. Aloe vera. Extractos de rosmaninho. Conservantes. Vitaminas e oligoelementos.
conteúdos analíticos
Proteínas 31%. 18% de gordura. Celulose 2%. minerais 6%. 0,9% de fósforo. Cálcio 1,4%. Cobre 21 mg / kg. O zinco 236 mg / kg. Vitamina A 16000 IU. A vitamina D3 1000 UI de vitamina E 220 IU.
instruções
Servir a comida, gradualmente, durante a transição . As quantidades diárias são ajustados de acordo com a raça, peso e atividade animal. Deixar a água potável disponível.
peso ideal do cão na idade adulta | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 th semana desmame | A vontade em várias refeições | ||||||||||||||||||||
A partir do desmame até 3 meses | 3 refeições por dia, no mínimo, limitando o consumo a 40 g / kg (filhote de cachorro de peso) | ||||||||||||||||||||
3 a 4 meses | 50 g | 100 g | 155 g | 235 g | 280 g | 325 g | 360 g | 420 g | 460 g | 485 g | 520 g | 555 g | |||||||||
4 a 6 meses | 55 g | 105 g | 170 g | 285 g | 305 g | 355 g | 390 g | 455 g | 500 g | 615 g | 650 g | 680 g | |||||||||
6 a 8 meses | 55 g | 105 g | 190 g | 270 g | 320 g | 370 g | 410 g | 480 g | 550 g | 705g | 775 g | 830 g | |||||||||
8 a 10 meses | 50 g | 100 g | 190 g | 270 g | 320 g | 370 g | 400 g | 530 g | 595 g | 705g | 770 g | 860 g | |||||||||
10 a 12 meses | Pure Life Mini Adulto | 170 g | 245 g | 300 g | 340 g | 400 g | 495 g | 565 g | 695 g | 770 g | 875 g | ||||||||||
12 a 15 meses | Pure Life Mini Adulto | Pure Life Médio Adulto | 380 g | 475 g 545 | 545 g | 675 g | 750 g | 835 g | |||||||||||||
15 a 18 meses | Pure Life Mini Adulto | Pure Life Médio Adulto | Pure Life Maxi Adulto | 535 g | 645 g | 710 g 0 | 785 g | ||||||||||||||
18 a 24 meses | Pure Life Mini Adulto | Pure Life Médio Adulto | Pure Life Maxi Adulto | 680 g | 745 g | ||||||||||||||||
No final da gravidez | 68 g | 140 g | 219 g | 287 g | 353 g | 410 g | 464 g | 562 g | 653 g | 738 g | 818 g | 895 g | |||||||||
lactação | A vontade em várias refeições |
instruções de armazenamento: para preservar as qualidades do alimento, mantê-lo em um lugar longe da luz, calor e umidade.